◈ DEDALO · VERACRUZ · DATOS DE ANOCHE
Veracruz: 3,527 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Veracruz, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
3,527Propiedades vivas
$224,232Precio mediano
$1,279USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Veracruz, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento con vista al mar en Boca del Río Calle Malecon, Infonavit El Morro, Boca Del Río, Veracruz Llave | Depto/Condo | $277,340 | $1,132/m² med. Depto/Condo: $1,741 | −35% | 3 rec · 245 m² |
| Departamento con vista al mar en Boca del Río Calle Malecon, Infonavit El Morro, Boca Del Río, Veracruz Llave | Depto/Condo | $277,599 | $1,133/m² med. Depto/Condo: $1,741 | −35% | 3 rec · 245 m² |
| Casa de lujo con alberca en Costa de Oro Costa De Oro 2Da Secc, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La L | Casa/Villa | $383,913 | $768/m² med. Casa/Villa: $1,180 | −35% | 4 rec · 500 m² |
| Casa acogedora con amenidades en Boca del Río Quinta Al Andalus 100, San José Novillero, Boca Del Río, Veracru | Casa/Villa | $142,029 | $768/m² med. Casa/Villa: $1,180 | −35% | 2 rec · 185 m² |
| Departamento a pasos de la playa en Boca del Río Via Muerta, San José, Boca Del Río, Veracruz | Depto/Condo | $141,753 | $1,134/m² med. Depto/Condo: $1,741 | −35% | 3 rec · 125 m² |
| Departamento moderno en Costa de Oro Calle Marlen 243, Costa De Oro, Boca Del Río, Veracruz | Depto/Condo | $348,150 | $1,134/m² med. Depto/Condo: $1,741 | −35% | 3 rec · 307 m² |
| Casa con roof garden y terraza en Graciano Sánchez Graciano Sanchez, El Morro Las Colonias, Boca Del Río, Veracruz | Casa/Villa | $200,629 | $769/m² med. Casa/Villa: $1,180 | −35% | 3 rec · 261 m² |
| Casa en Fracc. Virginia, ¡ubicación ideal! Paseo Jardin, Virginia, Veracruz, Veracruz | Casa/Villa | $211,841 | $770/m² med. Casa/Villa: $1,180 | −35% | 3 rec · 275 m² |
| Casa en Lomas de la Rioja con vista a la laguna Vaul Verlaine 28, Lomas De La Rioja, Alvarado, Veracruz De Ignac | Casa/Villa | $117,174 | $771/m² med. Casa/Villa: $1,180 | −35% | 3 rec · 152 m² |
| Oportunidad de inversión en Boca del Río Calle Jose Maria Zamudio 30, Ejido Primero De Mayo Sur, Boca Del | Casa/Villa | $100,315 | $772/m² med. Casa/Villa: $1,180 | −35% | 4 rec · 130 m² |
| Oportunidad de inversión en Boca del Río Calle Jose Maria Zamudio 30, Ejido Primero De Mayo Sur, Boca Del | Casa/Villa | $100,408 | $772/m² med. Casa/Villa: $1,180 | −35% | 4 rec · 130 m² |
| Casa moderna de 3 niveles en Los Volcanes Los Volcanes, Los Volcanes, Veracruz, Veracruz | Casa/Villa | $141,753 | $775/m² med. Casa/Villa: $1,180 | −34% | 3 rec · 183 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Veracruz, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Veracruz, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.