◈ DEDALO · VALLADOLID · DATOS DE ANOCHE
Valladolid: 237 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Valladolid, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
237Propiedades vivas
$201,479Precio mediano
$1,772USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Valladolid, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa en San Juan: Oportunidad en Valladolid San Juan, Valladolid, Yucatán | Casa/Villa | $189,372 | $885/m² med. Casa/Villa: $1,355 | −35% | 4 rec · 214 m² |
| Casa nueva con alberca en Valladolid, Yucatán Valladolid, Valladolid, Yucatán | Casa/Villa | $192,363 | $907/m² med. Casa/Villa: $1,355 | −33% | 2 rec · 212 m² |
| Townhouse moderno con jardín y piscina en Unno Temozon 2024, Temozon, Temozón, Yucatán | Casa/Villa | $226,755 | $957/m² med. Casa/Villa: $1,355 | −29% | 2 rec · 237 m² |
| Casa nueva con alberca en Santa Rita, Yucatán Cerrada Hacienda Cutz, Santa Rita, Temozon, Yucatán | Casa/Villa | $183,127 | $969/m² med. Casa/Villa: $1,355 | −28% | 3 rec · 189 m² |
| Departamentos en Temozón: ¡Listos para Airbnb! Sn, Temozon, Temozón, Yucatán | Depto/Condo | $96,181 | $1,527/m² med. Depto/Condo: $2,108 | −28% | 2 rec · 63 m² |
| Confort y amenidades en Saria, Temozón Temozon, Temozon, Temozón, Yucatán | Depto/Condo | $96,648 | $1,534/m² med. Depto/Condo: $2,108 | −27% | 1 rec · 63 m² |
| Exclusivos departamentos en Miró Temozón S N, Temozon, Temozon, Yucatán | Depto/Condo | $147,947 | $1,557/m² med. Depto/Condo: $2,108 | −26% | 1 rec · 95 m² |
| Vive el lujo en BÚA, Mérida te espera Temozon, Temozón, Yucatán | Depto/Condo | $152,390 | $1,571/m² med. Depto/Condo: $2,108 | −25% | 2 rec · 97 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Valladolid, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Valladolid, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.