◈ DEDALO · TODOS SANTOS · DATOS DE ANOCHE
Todos Santos: 186 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Todos Santos, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
186Propiedades vivas
$658,549Precio mediano
$3,452USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Todos Santos, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa de campo en Rancho Nuevo, ¡tu refugio costero! Casa Solimar Calle Sin Nombre, Brisas Del Pacifico, Todos Santos | Casa/Villa | $607,600 | $2,250/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −34% | 3 rec · 270 m² |
| Casa de campo en Rancho Nuevo, ¡tu refugio costero! Casa Solimar Calle Sin Nombre, Brisas Del Pacifico, Todos Santos | Casa/Villa | $608,264 | $2,253/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −34% | 3 rec · 270 m² |
| Villa en Pescadero: Vista al mar y campo Luna Pescadero, Pescadero, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $427,381 | $2,261/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −34% | 3 rec · 189 m² |
| Villa en Pescadero: Vista al mar y campo Luna Pescadero, Pescadero, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $427,848 | $2,264/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −34% | 3 rec · 189 m² |
| Casa con Vista al Mar y Alberca Climatizada Todos Santos, Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $1,099,462 | $2,370/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −30% | 4 rec · 464 m² |
| Casa con Vista al Mar y Alberca Climatizada Todos Santos, Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $1,100,663 | $2,372/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −30% | 4 rec · 464 m² |
| Vive el lujo en Latitud 23, Todos Santos Centro, Todos Santos, Baja California Sur | Casa/Villa | $382,757 | $2,392/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −30% | 2 rec · 160 m² |
| Vive el lujo en Latitud 23, Todos Santos Centro, Todos Santos, Baja California Sur | Casa/Villa | $383,176 | $2,395/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −30% | 2 rec · 160 m² |
| Casas de lujo en comunidad privada en Todos Santos Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $288,847 | $2,407/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −29% | 2 rec · 120 m² |
| Casas de lujo en comunidad privada en Todos Santos Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $289,162 | $2,410/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −29% | 2 rec · 120 m² |
| Casa encantadora con vistas y jardín maduro Todos Santos, Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $393,551 | $2,460/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −28% | 3 rec · 160 m² |
| Casa Chilicote: Elegancia y estilo en La Cachora Todos Santos, Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $1,099,462 | $2,487/m² med. Casa/Villa: $3,407 | −27% | 3 rec · 442 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Todos Santos, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Todos Santos, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.