◈ DEDALO · TIJUANA · DATOS DE ANOCHE
Tijuana: 4,806 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Tijuana, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
4,806Propiedades vivas
$333,208Precio mediano
$2,469USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Tijuana, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa moderna en Cholul con amenidades únicas Cholul, Camino Verde, Tijuana, Baja California | Casa/Villa | $219,752 | $1,300/m² med. Casa/Villa: $2,000 | −35% | 3 rec · 169 m² |
| Condominio frente al mar con increíbles amenidades Mar De Popotla, Mar De Popotla, Playas De Rosarito, Baja Califor | Depto/Condo | $467,628 | $2,338/m² med. Depto/Condo: $3,592 | −35% | 2 rec · 200 m² |
| Amplio departamento en Zona Río, ¡invierte ya! Zona Urbana Rio Tijuana, Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana, Baja | Depto/Condo | $236,254 | $2,339/m² med. Depto/Condo: $3,592 | −35% | 3 rec · 101 m² |
| Casa funcional en privada, ideal para ti Cañadas Del Florido 2A. Sección, Tijuana, Baja California | Casa/Villa | $109,480 | $1,303/m² med. Casa/Villa: $2,000 | −35% | 3 rec · 84 m² |
| Casa en El Mirador: Oportunidad de Inversión Bahia De Balderas, El Mirador, Tijuana, Baja California | Casa/Villa | $265,829 | $1,303/m² med. Casa/Villa: $2,000 | −35% | 2 rec · 204 m² |
| Paraíso frente al mar en Rosarito Beach Rosarito Centro, Playas De Rosarito, Baja California | Casa/Villa | $310,444 | $1,304/m² med. Casa/Villa: $2,000 | −35% | 2 rec · 238 m² |
| Penthouse exclusivo en Buena Vista, Tijuana Buena Vista, Buena Vista, Tijuana, Baja California | Depto/Condo | $667,571 | $2,342/m² med. Depto/Condo: $3,592 | −35% | 2 rec · 285 m² |
| Penthouse en venta en residencial tamayo, col. buena vista Tamayo, Buena Vista, Tijuana, Baja California | Depto/Condo | $552,886 | $2,343/m² med. Depto/Condo: $3,592 | −35% | 2 rec · 236 m² |
| Casa acogedora con patio privado en Misión del Mar Mision Del Mar 1, Misión Del Mar Ii, Playas De Rosarito, Baja Ca | Casa/Villa | $156,673 | $1,306/m² med. Casa/Villa: $2,000 | −35% | 3 rec · 120 m² |
| Departamentos modernos en Col. Obrera ¡Aparta el tuyo! Ignacio Zaragoza, Obrera 1Ra. Sección, Tijuana, Baja California | Depto/Condo | $218,264 | $2,347/m² med. Depto/Condo: $3,592 | −35% | 2 rec · 93 m² |
| Inversión frente al mar en Rosarito Beach Blvd.Benito Juarez 1007, Rosarito Centro, Playas De Rosarito, Ba | Depto/Condo | $277,071 | $2,348/m² med. Depto/Condo: $3,592 | −35% | 2 rec · 118 m² |
| Casa cómoda en fracc. Madeira, ¡tu hogar ideal! Loma Alta, Cuesta Blanca, Tijuana, Baja California | Casa/Villa | $117,851 | $1,309/m² med. Casa/Villa: $2,000 | −35% | 3 rec · 90 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Tijuana, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Tijuana, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.