◈ DEDALO · SAN LUIS POTOSÍ · DATOS DE ANOCHE
San Luis Potosí: 1,895 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en San Luis Potosí, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
1,895Propiedades vivas
$247,836Precio mediano
$1,372USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en San Luis Potosí, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Exclusivos departamentos en Fuerte Ventura Capulines, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Depto/Condo | $86,093 | $1,179/m² med. Depto/Condo: $1,813 | −35% | 2 rec · 73 m² |
| Casa en Privada con Terraza y Amenidades Xochimilco 188, El Mezquital, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $134,244 | $819/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −35% | 3 rec · 164 m² |
| Casa de lujo con roof garden y vista panorámica Avenida Cronos 77, Villa Magna, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $368,803 | $820/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −35% | 4 rec · 450 m² |
| Casa con terraza y opción a local comercial Prol. Pedro Vallejo, San Miguelito, San Luis Potosí, San Luis Po | Casa/Villa | $295,318 | $820/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −35% | 5 rec · 360 m² |
| Moderno departamento en Torre Tolosa, SLP Av Sotavento, Villa De Pozos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Depto/Condo | $100,349 | $1,181/m² med. Depto/Condo: $1,813 | −35% | 3 rec · 85 m² |
| Casa moderna en condominio con áreas comunes únicas Cto De Los Robles B, Arcos De San Pedro, Soledad De Graciano Sán | Casa/Villa | $85,376 | $821/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −35% | 3 rec · 104 m² |
| Casa con terraza y jardín en Fuerteventura Calle Costa Calma, Fuerteventura, Mexquitic De Carmona, San Luis | Casa/Villa | $197,863 | $821/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −35% | 3 rec · 241 m² |
| Casa con terraza y jardín en Fuerteventura Capulines, Paisanos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $197,863 | $821/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −35% | 3 rec · 241 m² |
| Casa nueva con doble altura en Punta Diamante San Nicolas De Los Jassos, San Nicolás De Los Jassos, San Luis P | Casa/Villa | $117,427 | $821/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −35% | 4 rec · 143 m² |
| Depa funcional en Barlovento, ¡tu nuevo hogar! Capulines, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Depto/Condo | $98,338 | $1,185/m² med. Depto/Condo: $1,813 | −35% | 2 rec · 83 m² |
| Casa familiar con elegancia en Río Verde Andador Plaza Perales 101, Infonavit Ojo De Agua, Rioverde, San_ | Casa/Villa | $206,530 | $826/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −34% | 4 rec · 250 m² |
| Exclusivas casas con amenidades en Villamagna Villa Magna Pte, Villa Magna, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $278,780 | $827/m² med. Casa/Villa: $1,259 | −34% | 3 rec · 337 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de San Luis Potosí, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de San Luis Potosí, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.