◈ DEDALO · MÉRIDA · DATOS DE ANOCHE
Mérida: 19,759 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Mérida, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
19,759Propiedades vivas
$264,948Precio mediano
$1,556USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Mérida, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderno departamento en Cholul, ¡invierte ya! Cholul, Mérida, Yucatán | Depto/Condo | $170,094 | $1,505/m² med. Depto/Condo: $2,314 | −35% | 3 rec · 113 m² |
| Vive el equilibrio en Temozón Norte Temozon Norte, Temozon Norte, Mérida, Yucatán | Depto/Condo | $138,505 | $1,505/m² med. Depto/Condo: $2,314 | −35% | 2 rec · 92 m² |
| Residencia única con alberca y diseño moderno Conkal, Conkal, Yucatán | Casa/Villa | $161,257 | $858/m² med. Casa/Villa: $1,319 | −35% | 2 rec · 188 m² |
| Casa moderna con alberca en Conkal San Diego Cutz 1, San Diego Cutz, Conkal, Yucatán | Casa/Villa | $231,624 | $858/m² med. Casa/Villa: $1,319 | −35% | 4 rec · 270 m² |
| Casa moderna con piscina en Dzitya Calle B 850, Dzitya, Mérida, Yucatán | Casa/Villa | $153,590 | $858/m² med. Casa/Villa: $1,319 | −35% | 2 rec · 179 m² |
| Casa campestre con piscina y gran ubicación Campestre, Campestre, Mérida, Yucatán | Casa/Villa | $383,556 | $858/m² med. Casa/Villa: $1,319 | −35% | 3 rec · 447 m² |
| Casas modernas en Cholul con gran equipamiento ***, Cholul, Mérida, Yucatán | Casa/Villa | $193,006 | $858/m² med. Casa/Villa: $1,319 | −35% | 3 rec · 225 m² |
| Casa personalizada en Mabella, ¡hazla tuya! San Diego Cutz, San Diego Cutz, Conkal, Yucatán | Casa/Villa | $217,871 | $858/m² med. Casa/Villa: $1,319 | −35% | 3 rec · 254 m² |
| Villa sustentable en Temozon Village Temozon Norte, Temozon Norte, Mérida, Yucatán | Casa/Villa | $236,081 | $858/m² med. Casa/Villa: $1,319 | −35% | 3 rec · 275 m² |
| ¡Inversión segura con terraza en Mérida! Santa Gertrudis Copo, Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán | Depto/Condo | $120,478 | $1,506/m² med. Depto/Condo: $2,314 | −35% | 1 rec · 80 m² |
| Departamentos iluminados en Torre Ebano, Conkal Conkal, Conkal, Conkal, Yucatán | Depto/Condo | $165,700 | $1,506/m² med. Depto/Condo: $2,314 | −35% | 3 rec · 110 m² |
| Vivienda moderna en Zona Country, Mérida Dzibilchaltun, Dzibichaltun, Mérida, Yucatán | Depto/Condo | $90,352 | $1,506/m² med. Depto/Condo: $2,314 | −35% | 1 rec · 60 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Mérida, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Mérida, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.