◈ DEDALO · DURANGO · DATOS DE ANOCHE
Durango: 1,020 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Durango, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
1,020Propiedades vivas
$187,354Precio mediano
$951USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Durango, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa amplia y cómoda a pasos del blvd. Durango . ., Iv Centenario, Durango, Durango | Casa/Villa | $156,373 | $613/m² med. Casa/Villa: $942 | −35% | 3 rec · 255 m² |
| Casa moderna y espaciosa lista para habitar Octavio Paz, Octavio Paz, Durango, Durango | Casa/Villa | $115,174 | $613/m² med. Casa/Villa: $942 | −35% | 3 rec · 188 m² |
| Casa moderna con patio y estudio en Arrieta Gral. Julio Ibarra 405, Domingo Arrieta, Durango, Durango | Casa/Villa | $116,837 | $615/m² med. Casa/Villa: $942 | −35% | 4 rec · 190 m² |
| Oportunidad única en calle privada al sur A, Asentamientos Humanos, Durango, Durango | Casa/Villa | $82,689 | $617/m² med. Casa/Villa: $942 | −35% | 3 rec · 134 m² |
| Inversión única: ¡dos casas por el precio de una! Ampliación El Saltito, Durango, Durango | Casa/Villa | $206,723 | $619/m² med. Casa/Villa: $942 | −34% | 7 rec · 334 m² |
| Casa en venta en Tagarete, ¡tu nuevo hogar! Garame, Valle Del Tagarete, Santiago Papasquiaro, Durango | Casa/Villa | $159,472 | $623/m² med. Casa/Villa: $942 | −34% | 5 rec · 256 m² |
| Casa acogedora en Guadalupe Victoria Velino Presa, Ciudad Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, Dur | Casa/Villa | $74,286 | $624/m² med. Casa/Villa: $942 | −34% | 2 rec · 119 m² |
| Casa estratégica en zona céntrica y fluida Prolongacion Cuahutemoc 718, Durango, Victoria De Durango, Duran | Casa/Villa | $106,019 | $624/m² med. Casa/Villa: $942 | −34% | 2 rec · 170 m² |
| Casa ideal para inversión en Col. Antonio Ramírez Durazno, Antonio Ramirez, Victoria De Durango, Durango | Casa/Villa | $95,683 | $625/m² med. Casa/Villa: $942 | −34% | 4 rec · 153 m² |
| Casa única con patio privado en Real del Mezquital Calle Pavo Real, Angeles, Durango, Durango | Casa/Villa | $302,317 | $627/m² med. Casa/Villa: $942 | −33% | 5 rec · 482 m² |
| Casa tranquila en circuito privado en Colón Durango, Durango | Casa/Villa | $66,090 | $629/m² med. Casa/Villa: $942 | −33% | 2 rec · 105 m² |
| Casa amplia en excelente ubicación ¡Negociable! Sergio Mendez Arceo, Sergio Mendez Arceo, Durango, Durango | Casa/Villa | $86,743 | $629/m² med. Casa/Villa: $942 | −33% | 3 rec · 138 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Durango, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Durango, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.