◈ DEDALO · CDMX · DATOS DE ANOCHE
CDMX: 45,332 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en CDMX, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
45,332Propiedades vivas
$585,830Precio mediano
$2,901USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en CDMX, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse de lujo con jacuzzi y sauna Lomas Verdes A Seccion, Lomas Verdes 6A Sección, Naucalpan De Ju | Depto/Condo | $1,011,954 | $2,135/m² med. Depto/Condo: $3,284 | −35% | 3 rec · 474 m² |
| Departamento acogedor en zona céntrica y verde Calle Presa Salinillas, Irrigación, Miguel Hidalgo, Ciudad De Mé | Depto/Condo | $147,291 | $2,135/m² med. Depto/Condo: $3,284 | −35% | 2 rec · 69 m² |
| Departamento panorámico en Lomas Verdes Lomas Verdes A Seccion, Lomas Verdes 6A Sección, Naucalpan De Ju | Depto/Condo | $608,452 | $2,135/m² med. Depto/Condo: $3,284 | −35% | 3 rec · 285 m² |
| ¡Remodelado y listo para habitar en Aragón! Calz. San Juan De Aragon 439, Dm Nacional, Gustavo A. Madero, Ci | Depto/Condo | $121,721 | $2,135/m² med. Depto/Condo: $3,284 | −35% | 2 rec · 57 m² |
| Residencia Elegante en Calle Cerrada y Segura Calle Seminario 100, Huixquilucan, Huixquilucan, Edo. De México | Casa/Villa | $1,076,764 | $1,432/m² med. Casa/Villa: $2,202 | −35% | 5 rec · 752 m² |
| Casa con Gran Potencial en Lomas de Guadalupe Alcantarilla, Alcantarilla, Álvaro Obregón, Ciudad De México | Casa/Villa | $582,675 | $1,432/m² med. Casa/Villa: $2,202 | −35% | 3 rec · 407 m² |
| Casa en condominio con terraza y jardín hermoso Progreso 5, San Nicolás Totolapan, Tlalpan, Distrito Federal | Casa/Villa | $443,840 | $1,432/m² med. Casa/Villa: $2,202 | −35% | 4 rec · 310 m² |
| Casa en Santa Cruz Acalpixca, ¡gran oportunidad! Calle Calpulco 12, Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, Ciudad De M | Casa/Villa | $206,207 | $1,432/m² med. Casa/Villa: $2,202 | −35% | 3 rec · 144 m² |
| Casa remodelada en cerrada exclusiva Jesus Del Monte 9, Jesús Del Monte, Huixquilucan, Estado_De_Mexi | Casa/Villa | $406,569 | $1,432/m² med. Casa/Villa: $2,202 | −35% | 3 rec · 284 m² |
| Casa en San Miguel, Iztapalapa, CDMX Javier Mina 135, San Miguel, Iztapalapa, Ciudad De México | Casa/Villa | $360,863 | $1,432/m² med. Casa/Villa: $2,202 | −35% | 4 rec · 252 m² |
| Departamento con vista en Punta Esmeralda Bosque De Arrayan Sn, Res Chiluca, Atizapán De Zaragoza, México | Depto/Condo | $226,459 | $2,136/m² med. Depto/Condo: $3,284 | −35% | 3 rec · 106 m² |
| Departamento en Narvarte con patio privado Narvarte Oriente, Narvarte Oriente, Benito Juárez, Ciudad De Méx | Depto/Condo | $299,059 | $2,136/m² med. Depto/Condo: $3,284 | −35% | 2 rec · 140 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de CDMX, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de CDMX, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.