◈ DEDALO · Zona Metro Norte · Actualizado 2026-08-27
Zona Metro Norte por zona
El rastreo nocturno tiene 2,799 propiedades activas en Zona Metro Norte, repartidas en 13 zonas con muestra estadísticamente honesta (≥8 comparables). Cada zona tiene su estudio de mercado completo.
2,799Propiedades activas
13Zonas con estudio
$1,425$/m² mediano de la plaza
Condado De SayavedraZona más cara · $2,258/m²
Precios por zona
| Zona | Activas | $/m² mediano | Precio mediano | Norma (PDU) |
|---|---|---|---|---|
| Zona Metro Norte | 1,176 | $1,014/m² | $129,790 | — |
| Club De Golf Hacienda | 556 | $1,769/m² | $338,676 | — |
| México Nuevo | 219 | $1,672/m² | $241,235 | — |
| Condado De Sayavedra | 172 | $2,258/m² | $1,224,978 | — |
| Cumbria | 137 | $1,425/m² | $205,996 | — |
| Bosques Del Lago | 111 | $1,530/m² | $402,959 | — |
| Ojo De Agua | 104 | $1,246/m² | $153,691 | — |
| Hacienda Del Parque | 68 | $1,635/m² | $180,380 | — |
| San Jeronimo Xonacahuacan | 66 | $1,184/m² | $73,936 | — |
| Las Américas | 59 | $1,307/m² | $146,697 | — |
| Tecámac | 57 | $990/m² | $69,950 | — |
| Los Héroes Tecámac | 55 | $1,040/m² | $69,674 | — |
| Villas De La Hacienda | 19 | $1,558/m² | $218,535 | — |
La zona más cara por m² es Condado De Sayavedra ($2,258/m²); la más accesible con muestra suficiente, Tecámac ($990/m²) — una diferencia de 2.3× dentro de la misma ciudad.
Cómo se trazaron estas zonas
Cada zona agrupa colonias reales y su límite se traza repartiendo la mancha urbana entre los núcleos de mercado de esas colonias (teselado de Voronoi), con los propios anuncios georreferenciados como evidencia. Es el mapa de la OFERTA PUBLICADA, no un límite administrativo. Una zona con menos de 8 comparables no publica $/m². Metodología completa.