◈ DEDALO · Mexicali · Actualizado 2026-08-27
Mexicali por zona
El rastreo nocturno tiene 1,058 propiedades activas en Mexicali, repartidas en 13 zonas con muestra estadísticamente honesta (≥8 comparables). Cada zona tiene su estudio de mercado completo.
1,058Propiedades activas
13Zonas con estudio
$1,735$/m² mediano de la plaza
Centro CívicoZona más cara · $2,599/m²
Precios por zona
| Zona | Activas | $/m² mediano | Precio mediano | Norma (PDU) |
|---|---|---|---|---|
| Mexicali | 228 | $1,607/m² | $192,158 | — |
| Rivera | 132 | $2,484/m² | $437,384 | — |
| Altaria Residencial | 109 | $1,788/m² | $271,439 | — |
| Villafontana | 95 | $1,739/m² | $245,064 | — |
| Los Pinos | 93 | $1,662/m² | $289,142 | — |
| Quinta Granada | 75 | $1,575/m² | $136,052 | — |
| Mision Del Valle | 74 | $1,896/m² | $224,879 | — |
| Campestre | 63 | $1,672/m² | $159,497 | — |
| La Condesa | 62 | $1,474/m² | $101,941 | — |
| Centro Cívico | 46 | $2,599/m² | $190,860 | — |
| Monet Residencial | 38 | $1,735/m² | $228,607 | — |
| Viñas Del Sol | 31 | $1,521/m² | $89,531 | — |
| Pueblo Nuevo | 12 | $1,770/m² | $164,072 | — |
La zona más cara por m² es Centro Cívico ($2,599/m²); la más accesible con muestra suficiente, La Condesa ($1,474/m²) — una diferencia de 1.8× dentro de la misma ciudad.
Cómo se trazaron estas zonas
Cada zona agrupa colonias reales y su límite se traza repartiendo la mancha urbana entre los núcleos de mercado de esas colonias (teselado de Voronoi), con los propios anuncios georreferenciados como evidencia. Es el mapa de la OFERTA PUBLICADA, no un límite administrativo. Una zona con menos de 8 comparables no publica $/m². Metodología completa.