◈ DEDALO · La Paz · Actualizado 2026-08-27
La Paz por zona
El rastreo nocturno tiene 1,255 propiedades activas en La Paz, repartidas en 10 zonas con muestra estadísticamente honesta (≥8 comparables). Cada zona tiene su estudio de mercado completo.
1,255Propiedades activas
10Zonas con estudio
$2,414$/m² mediano de la plaza
Pedregal De La PazZona más cara · $5,130/m²
Precios por zona
| Zona | Activas | $/m² mediano | Precio mediano | Norma (PDU) |
|---|---|---|---|---|
| La Paz | 263 | $2,095/m² | $364,441 | — |
| San Rafael | 230 | $1,650/m² | $175,256 | — |
| El Centenario | 187 | $2,414/m² | $424,861 | — |
| La Paz Centro | 164 | $3,065/m² | $405,048 | — |
| Sector La Selva Fidepaz | 119 | $2,466/m² | $447,176 | — |
| Lomas De Palmira | 98 | $3,569/m² | $470,754 | — |
| Bella Vista | 67 | $1,320/m² | $288,526 | — |
| Pedregal De La Paz | 67 | $5,130/m² | $1,255,723 | — |
| Chametla | 39 | $2,083/m² | $253,425 | — |
| Comitán | 20 | $2,365/m² | $450,144 | — |
La zona más cara por m² es Pedregal De La Paz ($5,130/m²); la más accesible con muestra suficiente, Bella Vista ($1,320/m²) — una diferencia de 3.9× dentro de la misma ciudad.
Cómo se trazaron estas zonas
Cada zona agrupa colonias reales y su límite se traza repartiendo la mancha urbana entre los núcleos de mercado de esas colonias (teselado de Voronoi), con los propios anuncios georreferenciados como evidencia. Es el mapa de la OFERTA PUBLICADA, no un límite administrativo. Una zona con menos de 8 comparables no publica $/m². Metodología completa.