CDMX por zona
El rastreo nocturno tiene 42,863 propiedades activas en CDMX, repartidas en 17 zonas con muestra estadísticamente honesta (≥8 comparables). Cada zona tiene su estudio de mercado completo.
Precios por zona
| Zona | Activas | $/m² mediano | Precio mediano | Norma (PDU) |
|---|---|---|---|---|
| Interlomas | 6,104 | $2,562/m² | $584,185 | 2–2 niveles |
| CDMX | 4,440 | $2,028/m² | $344,280 | — |
| Santa Fe | 3,988 | $3,206/m² | $642,623 | 2–12 niveles |
| Polanco | 3,487 | $4,887/m² | $1,029,224 | 2–12 niveles |
| Bosques de las Lomas | 3,342 | $2,974/m² | $903,597 | 2–3 niveles |
| Tecamachalco–La Herradura | 3,122 | $2,284/m² | $796,615 | 3–3 niveles |
| Satélite–Naucalpan | 3,031 | $2,001/m² | $495,499 | 2–3 niveles |
| Juárez–Reforma | 2,138 | $4,083/m² | $317,208 | 2–40 niveles |
| Pedregal | 1,969 | $2,646/m² | $1,023,790 | 1–8 niveles |
| San Ángel–Altavista | 1,724 | $3,239/m² | $580,238 | 2–6 niveles |
| Roma–Condesa | 1,706 | $4,760/m² | $471,090 | 3–15 niveles |
| Narvarte–Portales | 1,545 | $3,128/m² | $355,072 | 1–12 niveles |
| Del Valle | 1,534 | $3,637/m² | $414,250 | 3–8 niveles |
| Nápoles–Insurgentes Sur | 1,358 | $3,358/m² | $401,154 | 3–11 niveles |
| Coyoacán | 1,252 | $2,745/m² | $439,792 | 1–5 niveles |
| San Jerónimo–Contreras | 1,114 | $2,251/m² | $581,285 | 2–3 niveles |
| Lomas de Chapultepec | 1,009 | $3,659/m² | $1,823,969 | 3–3 niveles |
La zona más cara por m² es Polanco ($4,887/m²); la más accesible con muestra suficiente, Satélite–Naucalpan ($2,001/m²) — una diferencia de 2.4× dentro de la misma ciudad.
Cómo se trazaron estas zonas
Cada zona agrupa colonias reales y su límite se traza repartiendo la mancha urbana entre los núcleos de mercado de esas colonias (teselado de Voronoi), con los propios anuncios georreferenciados como evidencia. Es el mapa de la OFERTA PUBLICADA, no un límite administrativo. Una zona con menos de 8 comparables no publica $/m². Metodología completa.
Columna «Norma»: rango de niveles permitidos según 11,750 predios normados oficiales (SEDUVI · Portal de Datos Abiertos CDMX), vigencia 2021-11-24) cruzados con cada zona. No sustituye el certificado de zonificación del predio.